구분 | 주중 20% | 주말 10% | ||
---|---|---|---|---|
대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
일반 캐빈 | 23,000원 20% 18,400원 | 17,000원 20% 13.600원 | 23,000원 10% 20,700원 | 17,000원 10% 15.300원 |
크리스탈 캐빈 | 28,000원 20% 22,400원 | 22,000원 20% 17,600원 | 28,000원 10% 25,200원 | 22,000원 10% 19,800원 |
회차 | 탑승시간 |
---|---|
1회차 | 09:00 ~ 10:00 |
2회차 | 10:00 ~ 11:00 |
3회차 | 11:00 ~ 12:00 |
4회차 | 12:00 ~ 13:00 |
5회차 | 13:00 ~ 14:00 |
6회차 | 14:00 ~ 15:00 |
7회차 | 15:00 ~ 16:00 |
8회차 | 16:00 ~ 17:00 |
9회차 | 17:00 ~ 18:00 |
10회차 | 18:00 ~ 19:00 |
11회차 | 19:00 ~ 20:00 |
* 우대고객으로 할인 혜택을 받은 경우, 타 규정에 의한 중복 면제 혹은 할인은 불가능합니다.
* 우대 내용은 각 할인율에 따라 다르게 적용됩니다.