| 구분 | 주중 45% | 주말 30% | ||
|---|---|---|---|---|
| 대인 | 소인 | 대인 | 소인 | |
| 일반 캐빈 | 24,000원 45% 13,200원 | 18,000원 45% 9,900원 | 24,000원 30% 16,800원 | 18,000원 30% 12,600원 |
| 크리스탈 캐빈 | 28,000원 45% 15,400원 | 22,000원 45% 12,100원 | 28,000원 30% 19,600원 | 22,000원 30% 15,400원 |
| 회차 | 탑승시간 |
|---|---|
| 1회차 | 09:00 ~ 10:00 |
| 2회차 | 10:00 ~ 11:00 |
| 3회차 | 11:00 ~ 12:00 |
| 4회차 | 12:00 ~ 13:00 |
| 5회차 | 13:00 ~ 14:00 |
| 6회차 | 14:00 ~ 15:00 |
| 7회차 | 15:00 ~ 16:00 |
| 8회차 | 16:00 ~ 17:00 |
| 9회차 | 17:00 ~ 18:00 |
| 10회차 | 18:00 ~ 19:00 (토요일 운영) |
* 우대고객으로 할인 혜택을 받은 경우, 타 규정에 의한 중복 면제 혹은 할인은 불가능합니다.
* 우대 내용은 각 할인율에 따라 다르게 적용됩니다.